[情報] 全聯PX PAY信用卡儲值贈點活動(4/10-6/3
[情報] 全聯PX PAY信用卡儲值贈點活動(4/10-6/3
作者hooo (新的開始)
看板Lifeismoney
標題[情報] 全聯PX PAY信用卡儲值贈點活動(4/10-6/3
時間Tue Apr 14 16:28:04 2020
爬文好像還沒有po過,如果重覆就抱歉了
今天發現信用卡儲值贈點方法變了,不小心照以前方法儲值,會拿不到點數
附上網址
https://bit.ly/3b879rw
—
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.23.141.100 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1586852887.A.C4B.html
推 Jencole : 今天剛儲值500 QQ 49.216.183.37 04/14 16:31
→ hr07 : 隔壁板這篇寫得很詳細 #1UZpc9xj ( 61.220.247.96 04/14 16:32
→ hr07 : MobilePay) 61.220.247.96 04/14 16:32
→ Ken52039 : 輸頂好了 頂好一堆支付活動 39.10.126.109 04/14 16:33
→ hooo : 原來Mobilepay版有人整理,本來想 211.23.141.100 04/14 16:36
→ hooo : 寫清楚點但有點懶 211.23.141.100 04/14 16:36
→ hooo : 我儲了600 XD 211.23.141.100 04/14 16:39
→ usedata : APP現在好麻煩,手機重安裝要再認證 61.231.134.238 04/14 16:49
→ hantulee : 店外好像有儲值廣告宣傳… 39.11.5.211 04/14 16:56
推 ooxxboy : 儲值一天最多贈點一次,所以多儲也 118.163.216.37 04/14 16:57
→ ooxxboy : 是沒有 118.163.216.37 04/14 16:57
推 bunnyer : 一天一次??慘了 111.71.13.28 04/14 17:15
推 Vessel : gg了 同一天儲值兩家信用卡223.140.181.199 04/14 17:54
→ freeawei : 太麻煩了,pass,全聯禮券擋就好 42.73.168.54 04/14 18:00
推 olafbb : 每次儲值前看一下 最保險 42.77.61.85 04/14 18:19
推 kenndy : 上波花旗儲500贈250點已儲滿,現在 27.247.226.16 04/14 18:29
→ kenndy : 沒更優的了! 27.247.226.16 04/14 18:29
推 nerda : https://i.imgur.com/ufh8Lkj.jpg 39.8.224.178 04/14 18:31
推 receman : 太麻煩了,還是用富邦信用卡穩穩賺2223.136.113.228 04/14 18:59
→ receman : %223.136.113.228 04/14 18:59
推 orz65535 : 玉山是PX絕緣體… 36.232.40.12 04/14 19:11
推 clmy : 樓上富邦2%是儲值才有嗎? 1.172.172.227 04/14 19:31
推 sinau : 一銀週六儲800送400點 其實還不錯 27.242.77.60 04/14 19:44
→ sinau : 只是我沒有一銀卡XD 27.242.77.60 04/14 19:44
推 xmoonlight : 頂好台灣pay 5%爽用 39.10.164.76 04/14 19:53
→ Ken52039 : 頂好 台灣Pay保底12.5% 39.10.126.109 04/14 19:58
推 kavalan1979 : 所以儲值點到底能做啥? 111.249.215.90 04/14 20:13
→ chunyulai : 10點=1元 樓上 1.170.243.123 04/14 20:16
推 denton850817: 樓上K大保底12.5%是?my樂嗎? 114.36.130.162 04/14 20:54
推 aiyowaya : 頂好不能倒 全聯真的是只會廣告 112.104.235.45 04/14 21:17
→ rex520368 : 頂好台灣pay5%?ubear表示….. 175.99.130.114 04/14 21:23
→ rex520368 : 而且頂好東西貴很多 175.99.130.114 04/14 21:23
推 bunnyer : 春聯對我而言就是家旁邊的便利商店 111.71.13.28 04/14 21:24
→ sinonking : 春聯我是貼在我家門口誒 114.47.169.181 04/14 21:32
推 yenbowl : 說真的常見的日常用品品牌,頂好不 111.249.75.184 04/14 21:34
→ yenbowl : 一定比較貴… 111.249.75.184 04/14 21:34
推 ishuen : 全聯當然是特價才會買啊 118.169.29.61 04/14 21:46
→ ishuen : 現在疫情推行動支付就先儲值啊 118.169.29.61 04/14 21:47
推 xiaoyao : 富邦台哥大6%笑而不語123.205.167.182 04/14 21:56
推 graysea : 富邦台哥大好用,但優惠額度不夠刷. 49.216.68.25 04/14 22:14
→ graysea : .. 49.216.68.25 04/14 22:14
推 zerobx : 愛買比較便宜 101.137.245.89 04/14 23:05
推 JJmouseGji4 : 叫我媽買最便宜了 49.216.124.255 04/14 23:08
推 Hibachi : 真的 叫我媽買不用錢XD 39.8.62.201 04/14 23:10
推 li72716 : 去年10月活動陸續儲值了大約4千 到 110.50.166.230 04/14 23:41
→ li72716 : 現在餘額依舊還是4千 DM特價的東西 110.50.166.230 04/14 23:41
→ li72716 : 越來越不好買 110.50.166.230 04/14 23:41
推 nyin0997 : 請問用富邦台哥大6%,是不是要下載w 180.204.2.34 04/15 00:02
→ nyin0997 : ali 錢包app,然後用感應支付? 180.204.2.34 04/15 00:02
推 brianhsu1009: 全聯不算一般消費,感應無法6%, 要 61.228.186.218 04/15 00:12
→ brianhsu1009: 用NFC- SIM的悠遊卡才有6% 61.228.186.218 04/15 00:12
→ yixianl : 一銀ileo有額外加2% 123.194.19.182 04/15 10:20
→ yixianl : 用儲值金購物有3% 123.194.19.182 04/15 10:34
→ yixianl : 用富邦儲值沒回饋全聯點數 123.194.19.182 04/15 10:34
→ yixianl : 最多只能拿到銀行給的2% 123.194.19.182 04/15 10:34
→ yixianl : 比儲值金購物3%還少 123.194.19.182 04/15 10:34
→ yixianl : 所以不建議用富邦 123.194.19.182 04/15 10:36
推 aramis188 : 請問儲值方法跟以前有啥不同。看起 39.8.62.117 04/15 12:39
→ aramis188 : 來一樣啊 39.8.62.117 04/15 12:39
→ hantulee : 現在改平日消費湊$300,透過一卡通聯 27.247.11.135 04/15 13:30
→ hooo : 玉山變了,其實很多家都改了 211.23.141.147 04/15 18:06
推 jim77522 : 台新黑狗卡現在新活動是週五先儲後 39.8.33.112 04/16 20:39
→ jim77522 : 買,滿千回饋6% 39.8.33.112 04/16 20:39
推 ciplu : 樓上 有這回事? 211.23.105.151 04/17 22:38
→ ciplu : 今天網頁上看到的是生鮮滿500贈150 211.23.105.151 04/17 22:39
→ ciplu : 福利點 211.23.105.151 04/17 22:39
→ ciplu : 我看到的是信用卡付款 211.23.105.151 04/17 22:40
→ ciplu : 可是儲值還是一樣 滿千回饋300點 211.23.105.151 04/17 22:41
→ ciplu : 這樣一樣3%耶 211.23.105.151 04/17 22:41
推 ciplu : 看到了 搭配點數兩倍送就變6% 了 211.23.105.151 04/17 22:43
推 jylpig : 謝謝 36.228.101.219 04/19 22:04
推 vivi518 : 可惜只是國泰 110.50.187.241 04/25 15:16