Re: [情報] 04/13 油要漲了 汽油漲0.6 柴油漲0.6
Re: [情報] 04/13 油要漲了 汽油漲0.6 柴油漲0.6
作者samok (記者只會抄公社低卡記錄7)
看板Lifeismoney
標題Re: [情報] 04/13 油要漲了 汽油漲0.6 柴油漲0.6
時間Sun Apr 12 12:00:45 2020
https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx?n=28&sms=8920&s=4863
台灣中油公司自明(13)日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.6元,調整後的參考
零售價格分別為92無鉛汽油每公升17.9元、95無鉛汽油每公升19.4元、98無鉛汽油每公升
21.4元、超級柴油每公升15.0元。
台灣中油表示,本週受沙、俄等主要產油國重新協商減產協議因素影響,帶動國際原
油價格上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶23.77美元,較前週21.53美元上漲2.24美元
,新臺幣兌美元匯率升值0.111元,國內油價依公式計算漲幅為8.00%。調價後的各式油
品參考零售價格調幅及調整金額如附表,實際零售價格以各營業點公告為準。
台灣中油強調,國內油價每週隨國際油價變動調整,有漲有跌,調幅大小完全取決於
油價公式的計算結果,絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從
國外進口,來之不易,因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限,珍惜資源、節約用油,
共同為地球環保盡一份心力。
還來不及撐到各種物價調降 油又漲回去了
—
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.168.137 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1586664049.A.957.html
推 david5192003: 謝114.137.104.112 04/12 12:03
推 derek10585 : 沂 101.10.62.13 04/12 12:05
推 iloveabaw : 雞排小漲5元 39.8.62.62 04/12 12:05
推 TZUYIC : 明明是一篇新的文章,怎麼用Re:開頭 42.77.37.21 04/12 12:07
→ TZUYIC : 建議可以修掉Re: XD 42.77.37.21 04/12 12:07
推 cc618000 : 小吃店不用漲? 114.34.9.49 04/12 12:08
推 no321 : 小吃店準備漲價囉 218.164.121.68 04/12 12:08
推 crocodileho : 降價3.8塊 漲價0.6塊,酸民要出來223.138.196.114 04/12 12:10
→ crocodileho : 喊漲多跌少囉223.138.196.114 04/12 12:10
推 chenglihao : 通常有目的的人才會先說別人有目的223.136.255.215 04/12 12:11
推 HardRealTime: 「通常」。酸民連降價都酸了何況漲 118.150.196.87 04/12 12:17
推 zsp9081a : 啥時候會開始看到:撐不住了,各類 223.139.96.139 04/12 12:27
→ zsp9081a : 物品準備漲價呢 嘻嘻 223.139.96.139 04/12 12:27
→ bee5408 : 剛家玩 39.9.197.2 04/12 12:37
推 t0438606 : 等漲回30滷肉飯會不會又漲五塊== 180.176.70.218 04/12 12:40
推 mario2000 : 客運運輸業:油價上漲票價沒漲,快223.140.224.241 04/12 12:49
→ mario2000 : 撐不住了223.140.224.241 04/12 12:49
推 singking : 韓糞出來透透氣 乖 110.26.4.236 04/12 12:49
推 rsps1008 : 客運又可以漲價了嘻嘻 218.161.105.93 04/12 12:50
→ qqq87112 : 選舉選完了 沒有壓力了125.230.167.132 04/12 12:53
推 singking : 要政府出來“管控“物價的 建議去 110.26.4.236 04/12 12:54
→ singking : 對岸體會黨說了算 110.26.4.236 04/12 12:54
噓 qqq5890003 : 完了…沒錢加油了123.193.249.164 04/12 12:56
噓 miniuser : 店家:忍很久了 終於可以漲價了 27.105.32.221 04/12 12:57
→ joyboyalan : 店家:疫情影響,小漲五元,請大家 111.83.150.173 04/12 12:58
→ joyboyalan : 共體時艱共同對抗疫情 111.83.150.173 04/12 12:58
→ s540421 : 小吃店:漲0.6元好可怕 只好餐點各 114.136.65.81 04/12 12:58
→ s540421 : 漲5元 114.136.65.81 04/12 12:58
推 PR58 : 大漲0.6 撐不下去了 119.14.178.63 04/12 12:58
推 sbtiagr : 還是20元以下 42.73.49.232 04/12 13:00
噓 hedgehogs : 選舉選完就不演了 36.239.196.241 04/12 13:04
推 guky : 小吃店快撐不下了,漲價後壓克力價 110.26.62.148 04/12 13:09
→ guky : 格製作中 110.26.62.148 04/12 13:09
推 Strasburg : 別鬧了 餐飲業都在谷底了怎麼可能 180.177.10.31 04/12 13:12
→ Strasburg : 漲價 油價漲回去只是讓營運成本不 180.177.10.31 04/12 13:13
→ Strasburg : 佳的再倒一波而已 180.177.10.31 04/12 13:13
推 dejavu0409 : 小吃店要漲價啦 39.10.190.80 04/12 13:17
→ info1994 : 餐飲業主要是原物料漲啦 42.75.44.13 04/12 13:20
噓 wayne0215 : 817發災難財囉 1.169.131.221 04/12 13:20
噓 lawson : 餐飲業撐不下去 調漲一成 175.97.13.119 04/12 13:29
噓 aa97531aa : 太便宜了多漲一點 39.8.194.53 04/12 13:29
噓 BoyRock : 漲三毀 223.139.34.15 04/12 13:33
推 tingiy : 終於漲了 42.72.34.123 04/12 13:36
推 yah13305 : 太棒惹 腦板有藉口可以漲價了 49.217.4.6 04/12 13:39
推 Tenim : 貴的油在海上 42.72.233.64 04/12 13:41
噓 AEae2014 : :( 223.137.126.83 04/12 13:42
推 pp938077 : 降很多了 漲一下沒差 101.12.101.181 04/12 13:43
推 lwd15 : 已經把車子油加滿,放好車庫不開嘍 110.26.11.251 04/12 13:48
→ lizardc1 : 樓下推感謝菸政府德政 42.76.125.208 04/12 13:51
→ calculus9 : 好意思 218.166.12.140 04/12 14:03
推 ctes940008 : 是說昨天油價又崩了一點 223.139.96.164 04/12 14:04
推 h8565656p : 連瓦斯都便宜,小吃店漲屁 27.247.43.60 04/12 14:10
推 b9713228 : 我ok,你先加223.141.140.133 04/12 14:10
推 yellow5 : 一不小心加快滿了 110.28.69.5 04/12 14:12
噓 orzooozro : 油價漲,民生用品上漲,油價跌,民 36.237.238.76 04/12 14:21
→ orzooozro : 生用品怎麼不跌,運費成本都降了耶 36.237.238.76 04/12 14:21
→ orzooozro : ! 36.237.238.76 04/12 14:21
推 bosonmoto : 剛去加油,已經在排隊了 1.171.180.68 04/12 14:21
→ goran5899 : 夜襲 1234 預備唱 111.255.35.46 04/12 14:26
推 qscgg : 餐飲業又可以因應油價調漲惹 114.26.153.98 04/12 14:32
推 aiyowaya : 超商 物流 送貨 要吃油 會喊撐不下 112.104.235.45 04/12 14:38
→ aiyowaya : 要漲資費XD 112.104.235.45 04/12 14:39
噓 tenmin888 : 沒事,小漲0.6元而已!估計下週大跌 42.75.221.160 04/12 14:41
→ tenmin888 : 0.1唷! 42.75.221.160 04/12 14:41
噓 dwyanelin : 幹 36.231.117.248 04/12 14:49
推 sawe53 : 物價要飛了 180.204.204.62 04/12 14:58
噓 eSENSE : 紅明顯~台灣的物價從來是只漲不降 49.216.74.120 04/12 15:00
→ eSENSE : 的 49.216.74.120 04/12 15:00
推 mio8390 : 奴性思考:物價不能漲但房價可以喔180.217.109.173 04/12 15:07
噓 c9c9c9ddde : 搞什麼阿漲好多 42.73.169.94 04/12 15:08
推 LeiHide : 原來是漲價難怪加油站又排一堆 1.200.38.224 04/12 15:13
推 qsawefdr : 漲了還是比我前幾個禮拜加滿時低啊Q 115.82.20.7 04/12 15:21
→ qsawefdr : Q 115.82.20.7 04/12 15:21
→ riyu2013 : 剛好摩托車沒有要加,結果排超長, 27.52.62.152 04/12 15:34
→ riyu2013 : 原來是要漲 27.52.62.152 04/12 15:34
推 poemgod : 油正2現在報酬率40%沒差 223.138.50.245 04/12 15:35
推 YCL13 : 難怪昨天後面的汽車比我晚加卻一下 36.227.176.80 04/12 15:41
→ ksxo : 沒有要加你怕什麼 220.136.114.8 04/12 15:41
→ YCL13 : 子就加好油 36.227.176.80 04/12 15:41
推 aids893001 : 小吃攤:撐不下去了 110.26.234.44 04/12 15:49
噓 JJmouseGji4 : 來了小跌大漲 101.13.191.74 04/12 15:52
噓 wsxe2007 : . 49.216.124.180 04/12 15:55
→ kevin1221 : 撐不下去、沒錢加油騎車上班了118.165.137.206 04/12 15:55
推 crh613 : 物價又要漲一波了 39.10.62.142 04/12 15:56
推 jerrty : 小吃攤表示 110.26.37.197 04/12 15:58
推 fzrpower : 太便宜了,35~40左右最好了220.133.125.188 04/12 15:59
推 timo2013 : 然後民生物資不堪虧損 將微調漲價 36.229.176.176 04/12 15:59
→ Kyo5566 : 小本生意因油價漲幅已無法吸收 將 36.238.91.240 04/12 16:00
→ Kyo5566 : 調漲售價敬請見諒 36.238.91.240 04/12 16:00
推 f800830 : 看來又要撐不住了 ㄏㄏ 175.97.40.122 04/12 16:01
推 fly0204 : 撐不下去了 220.142.198.57 04/12 16:02
推 amou1030 : 早上加滿了 爽115.165.205.124 04/12 16:04
推 idxxxx : 不爽不要開車 #相信政府 114.43.17.189 04/12 16:04
推 cosmos506 : 小吃餐飲不會上PTT 酸她們不痛不癢 150.117.81.242 04/12 16:09
→ heinzblack : 星期五看到減產會議馬上就去加了 114.44.212.122 04/12 16:11
→ heinzblack : 國際油價已經反彈,中油一直沒跟進 114.44.212.122 04/12 16:11
推 n74042300 : 快去加油 180.217.185.23 04/12 16:12
推 imacwen : https://i.imgur.com/nZNub0N.jpg 42.73.247.222 04/12 16:18
→ imacwen : Costco現在人爆多 42.73.247.222 04/12 16:19
推 Hsiencheng : 小吃業要漲價囉223.137.138.123 04/12 16:35
噓 swanmay : 漲屁啊 0.6有符合國際油價波動嗎 1.168.225.89 04/12 16:39
→ swanmay : 1.168.225.89 04/12 16:39
推 fbu123456 : 全國蘆洲降1.5滿七百還有免費洗車 223.136.45.25 04/12 16:53
推 seth582025 : 省錢板都有人在帶政治風向 柯憐吶 49.216.135.188 04/12 17:03
推 chmyly : 店家:原物料上漲,小本經營,酌漲5 219.84.228.166 04/12 17:07
→ chmyly : 塊請見諒 219.84.228.166 04/12 17:07
→ a11011788 : 來了 小吃攤準備漲一波223.137.162.157 04/12 17:08
噓 deathduke : 店家:有理由可漲價囉~ 223.138.218.77 04/12 17:08
噓 miniuser : 保安洗地囉 27.105.7.160 04/12 17:11
→ fp737 : 剛剛騎車去買咖啡 , 43元加滿嚇一跳 125.230.73.85 04/12 17:31
推 WHOKNOW4 : 選舉完了 101.12.102.177 04/12 17:34
推 sammylee : 店家:撐不下去了 39.10.126.30 04/12 17:34
推 PttWaHaha : 便當又要漲價了 1.174.6.105 04/12 17:48
推 Behave : 很多人真的資得很哪 61.223.141.48 04/12 17:50
推 ethan0419 : 丸惹又要漲惹 60.251.52.150 04/12 17:54
推 chris133 : 可以接受啦 101.12.63.230 04/12 17:55
→ valkytie : 開店本來就是要獲利 小吃只漲不降很 223.137.85.149 04/12 17:58
→ valkytie : 正常 223.137.85.149 04/12 17:58
推 ting74942 : 基本工資也沒降啦 61.58.111.57 04/12 18:07
推 osk2 : 省錢版政治腦每星期都要秀下限真辛 114.33.181.85 04/12 18:55
→ osk2 : 苦 114.33.181.85 04/12 18:55
噓 darkkai : 店家:油價漲了,我們撐不下去 39.12.226.239 04/12 18:58
→ li72716 : 小吃:疫情客人少 又漲油價 我們實 180.217.234.77 04/12 19:02
→ li72716 : 在吃不消 所以要漲價 請見諒 180.217.234.77 04/12 19:02
推 Masahiro : 等會兒來去加油111.248.120.209 04/12 19:17
噓 SakuraHana : https://i.imgur.com/saFTftp.jpg118.168.108.102 04/12 19:17
→ SakuraHana : 國際油價跌耶…這政府zzz118.168.108.102 04/12 19:17
推 ss70239ss : 小吃店:撐不住了,大家共體時艱 27.52.75.51 04/12 19:18
推 qmaper : 才0.6 42.76.50.240 04/12 19:21
→ jerry8197111: 現在加滿都不到1000好爽 223.141.17.213 04/12 19:32
噓 danbog : 又可以漲價了 42.76.137.112 04/12 19:42
噓 a27588679 : 便宜的油還在海上 180.177.33.135 04/12 19:43
推 waloloo : 怕 42.73.31.16 04/12 19:51
→ ppdogliu : 便宜的油永遠都比貴來的慢 39.10.126.209 04/12 19:54
→ tecopon : 物價撐不住了,反應成本,準備大漲 111.254.91.211 04/12 20:00
→ tecopon : 嗎? 111.254.91.211 04/12 20:00
→ idisnothing : 92無鉛一月中時27.8/L 降到現在也降 220.132.185.53 04/12 20:05
→ idisnothing : 了整整10左右 220.132.185.53 04/12 20:06
噓 tiltheday : 完了餐廳業者要撐不住了 42.73.168.143 04/12 20:06
推 TigraBoy : 今天買便當說下週全部漲五塊 1.175.112.248 04/12 20:13
→ kt9701 : 國際油價跌.應該下周會跌.下周再加 1.172.180.132 04/12 20:33
推 Skasila : 雞排又要漲五元了 1.173.18.154 04/12 20:58
噓 kingdomsss : 假鬼假怪 36.235.20.51 04/12 21:01
噓 miniuser : 物價漲跌都不能酸? 223.140.112.70 04/12 21:06
推 hcrcool : 小吃店 計程車客運要撐不住了嗎?可 117.19.149.76 04/12 21:19
→ hcrcool : 以漲囉 117.19.149.76 04/12 21:19
噓 miniuser : 業者:柴油大漲超過四趴 撐不住了 223.140.112.70 04/12 21:44
→ didjerama : 低能一堆排隊加油的 1.34.146.12 04/12 21:54
→ smuta : 小黃表示撐不住請多補助一點 112.104.106.94 04/12 22:02
噓 jianjian222 : 最近有些店家早就漲一波了== 101.10.22.184 04/13 00:01
推 xiaoyao : 政治腦果然出來透氣了XDD123.205.167.182 04/13 00:25
推 fcz973 : 一定4為了轉移新加坡的攻擊焦點 123.192.182.11 04/13 01:00
推 will79722 : 台灣人開始排隊囉 27.247.137.219 04/13 01:41
推 idxxxx : 相信政府相信黨 主席真的好棒棒 114.43.17.189 04/13 03:05
推 pchion2002 : 小吃店準備印漲價公告(?) 27.242.62.198 04/13 06:10
推 bery : 終於漲了 不然柯韓粉真的快悶壞了 42.72.242.106 04/13 08:36
推 handboy : 不知道為什麼中油pay系統不能用餒 223.137.96.243 04/13 08:43
推 willion003 : 各種餐飲店跟著跳漲 42.73.216.243 04/13 11:18
噓 iPadIIV : 漲價了 綠畜舔英粉 沒得捧了 101.10.19.99 04/13 13:13
推 e04bank : 雞排又要漲了 59.125.117.149 04/13 13:47
→ a35715987 : 完了 雞排店撐不下去了 223.140.32.62 04/13 17:07
→ ttmaniac : 店家 因使用汽油炒菜 忍痛調漲5元 114.32.56.238 04/13 17:57
推 stja : 114.43.101.46 04/14 15:20