[新聞] 4月天然氣降5.03% 桶裝瓦斯一桶降100元
[新聞] 4月天然氣降5.03% 桶裝瓦斯一桶降100元
作者beast1969 (beast7619)
看板Lifeismoney
標題[新聞] 4月天然氣降5.03% 桶裝瓦斯一桶降100元
時間Wed Apr 1 18:37:17 2020
(中央社記者蔡芃敏台北1日電)中油表示,天然氣2日起降價5.03%,桶裝瓦斯每公斤調降新
台幣5元,一桶20公斤瓦斯相當調降100元;若小吃店平均每月用15桶20公斤桶裝瓦斯來看
,將少花1500元。
中油今天發布新聞稿表示,2日凌晨零時起,家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷
、丁烷及混合丙丁烷每公斤調降5元;車用液化石油氣每公升調降2.7元。
中油表示,4月國際液化石油氣合約價(CP)較3月下跌,考量武漢肺炎對產業及民眾經濟
面的影響,為減輕民眾負擔,20公斤桶裝瓦斯每桶調降100元;尚未回補的金額,將於日後
國際價格跌價時再行回補。
小吃店平均每月用15桶20公斤桶裝瓦斯,預估將少花1500元,一般家庭每月約使用2桶桶裝
瓦斯,少支出200元。
天然氣價格部分,依據政府核定天然氣價格公式計算,2日起平均調降5.03%,每立方公尺
調降0.49元。若以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算,每戶每月減少約14.7至
22.05元。(編輯:鄭雪文)1090401
新聞來源:https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202004010280.aspx
—
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.121.102.101 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1585737439.A.003.html
推 jason0120 : 小吃店何時要降價 無恥 122.121.6.174 04/01 18:37
推 wiggins510 : 運輸業者跟小黃才是真的不要x 1.200.217.123 04/01 18:38
推 fp737 : 最近生意不好,撐不住了,小漲5元喔~ 125.230.64.8 04/01 18:39
推 lovedls : 受武漢肺炎影響快撐不住了,小漲10 1.169.156.154 04/01 18:44
→ lovedls : 元 1.169.156.154 04/01 18:44
推 dann255181 : 小吃店:因為人事成本增加 115.82.180.248 04/01 18:45
推 chris133 : 水喔 來個通貨緊縮如何 49.216.76.17 04/01 18:46
推 luckywind : 雞排該降了吧 114.38.54.208 04/01 18:58
推 unicorn86 : 我印象很深 之前看過瓦斯水電漲 小123.240.223.220 04/01 19:07
→ unicorn86 : 吃店漲5-10元 現在油都快半價了 要123.240.223.220 04/01 19:07
→ unicorn86 : 不要降了123.240.223.220 04/01 19:07
推 liaoeddie : 真的通貨緊縮,你就笑不出來啦 1.161.227.128 04/01 19:14
推 leon1757tw : 小吃店:不景氣共體時艱 小漲5元 220.135.23.224 04/01 19:15
推 lee7922412 : 小吃店:沒生意快活不下去了,小漲5 1.200.207.180 04/01 19:15
→ lee7922412 : 元共體時艱 1.200.207.180 04/01 19:15
→ zick8932511 : 垃圾小黃還要給他補助? 223.136.91.79 04/01 19:15
→ jerrylin : 還蠻有感的ㄟ 1.165.122.30 04/01 19:28
推 nichtsicher : 小吃店: 42.72.115.237 04/01 19:30
推 eSENSE : 這時候吭都不吭一聲~裝沒事123.192.102.147 04/01 19:32
推 GARIGI : 小吃店:只有漲價沒有降價哦 118.169.194.16 04/01 19:35
推 keyman2 : 人事成本上漲已自行吸收無降價空間 118.167.198.90 04/01 19:38
→ danbog : 小吃店要降了沒 101.137.46.77 04/01 19:43
推 u9701013 : 不繳稅的小黃 還全民補助才離譜 42.72.125.16 04/01 19:46
推 fp737 : XX:我們都用電,原物料也是電車運 125.230.64.8 04/01 19:47
推 xavier08 : 中油雙降,百業不降,商人無恥 27.242.62.238 04/01 19:57
推 micotosai : 想到調漲的小吃在新聞裡說無奈調漲 101.9.151.119 04/01 20:04
→ micotosai : 就覺得噁心 101.9.151.119 04/01 20:04
推 venture31 : 改天回漲又可以跟漲了 110.26.62.170 04/01 20:11
推 pp938077 : 小吃店可悲 101.9.172.250 04/01 20:16
推 t202202 : 小吃店真他媽無奈 101.9.196.120 04/01 20:26
推 Lomax : 漲的5元要不要降回來www223.137.103.181 04/01 20:34
→ n74042300 : https://i.imgur.com/dWbzIzh.jpg 58.114.13.225 04/01 20:35
推 tonyhu : 物價還是不降220.136.135.104 04/01 20:40
推 wei00 : 那些趁機漲價的業者還不降? 27.52.126.33 04/01 20:40
推 aiyowaya : 小吃店之後100漲回去時 再漲一波啊 112.104.235.45 04/01 20:43
→ aiyowaya : 因為只要有賺都是我賺 有賠就你來補 112.104.235.45 04/01 20:43
推 HTCdesire : 看到崩潰的那些推文 可憐啊118.166.110.245 04/01 20:43
→ gamania5972 : 小吃店根本無本生意垃圾 118.165.7.71 04/01 20:49
推 wsxe2007 : 小吃店 怎麼這麼安靜? 49.216.192.136 04/01 21:06
噓 issuperchild: 等回到之前價錢又可以再爽漲一波了 223.137.108.40 04/01 21:10
推 y8809030 : 漲價小吃店垃圾180.217.102.213 04/01 21:12
噓 kenndy : 餐飲客運小黃能源漲時唉很大聲,現 27.242.4.189 04/01 21:27
→ kenndy : 在降回原價,他們拼命裝死。 27.242.4.189 04/01 21:27
推 hguei : 只漲不降不是台灣共識嗎 220.141.189.84 04/01 21:32
推 dido0208 : 漲價的還要哭政府要補助他們 49.216.100.17 04/01 21:35
推 crocodileho : 瓦斯一桶直接降100塊!!餐飲跟小吃 111.82.204.253 04/01 21:40
→ crocodileho : 攤爽翻了 111.82.204.253 04/01 21:40
推 kenndy : 而且現在菜價肉價也相當便宜,真是 27.242.4.189 04/01 21:49
→ kenndy : 夠了 27.242.4.189 04/01 21:49
推 NUR6645 : https://i.imgur.com/gfxnDQy.jpg 111.71.15.39 04/01 21:49
→ NUR6645 : 樓上的價格怎麼跟我不一樣… 111.71.15.39 04/01 21:49
推 kenndy : 瓦斯通似乎是地區訂價? 27.242.4.189 04/01 21:51
→ fcz973 : 瓦斯行會強制跟動嗎 123.192.182.11 04/01 21:53
噓 ms01096 : 土立土及小黃還要補助…? 116.241.19.56 04/01 22:05
推 crazykiwi : 不要去吃就好了,罵也沒用111.243.200.144 04/01 22:06
噓 Mr0829 : 便宜的瓦斯還在路上 42.72.218.136 04/01 22:09
推 Jarvis : 桃園機場去年大漲價最不要臉!111.243.133.122 04/01 22:14
→ Jarvis : ^機場小黃111.243.133.122 04/01 22:15
推 Jarvis : 再點名一間鬍鬚張…111.243.133.122 04/01 22:17
推 xmoonlight : 降太少了吧 39.9.232.64 04/01 22:26
推 starfishfish: 小吃店表示: 42.76.80.48 04/01 22:29
推 umgym : 補助小黃有鐵票啊! 111.240.77.119 04/01 22:52
噓 phantom666 : 附近的便當店今天才全面漲5元 114.43.108.219 04/01 23:01
推 LoveShibeInu: 雞排要回到50了嗎 114.43.162.233 04/01 23:01
→ kenryu : 想太多 小吃攤怎麼可能降價 115.43.83.33 04/01 23:04
推 stu25936 : 小吃:今年有多的年終囉 61.230.137.173 04/01 23:17
推 seou : 菜、肉、油、瓦斯 現在都便宜很多 36.234.70.144 04/01 23:20
推 befish : 疫情影響,真的撐不下去了。政府救 42.77.158.201 04/01 23:27
→ befish : 救我 42.77.158.201 04/01 23:27
推 ksongr : 台南叫一桶20kg 570 0.0 39.9.161.1 04/01 23:29
→ ksongr : 不過是二月的價格 39.9.161.1 04/01 23:30
推 ss70239ss : 小吃店真他媽去死,食材噁心又黑心 39.10.132.205 04/01 23:51
推 qq1217 : 小吃店怎麼不降價啊? 59.127.184.93 04/02 00:04
推 supersd : 請問,這種的是不是要裝自來瓦斯才 39.8.62.164 04/02 00:20
→ supersd : 會調降?我家是叫傳統瓦斯20kg一桶 39.8.62.164 04/02 00:20
→ supersd : 的,每次有這種新聞都主動問,但都 39.8.62.164 04/02 00:20
→ supersd : 沒有要降呀… 39.8.62.164 04/02 00:20
推 blackwing000: 傳統的會調降啊,本人瓦斯店員工 60.198.162.135 04/02 00:24
噓 prtscn : 一堆垃圾奸商小吃 之前漲得給我他 223.137.234.68 04/02 00:52
→ prtscn : 媽的吐出來 223.137.234.68 04/02 00:52
→ Ravel76424 : 之前說因為瓦斯而漲價的小吃店勒, 114.44.79.245 04/02 01:07
→ Ravel76424 : 現在都不降價就是無良的垃圾 114.44.79.245 04/02 01:07
推 no321 : 台灣賣吃的不都這樣嗎呵呵只漲不降218.164.116.222 04/02 01:19
推 xiaoyao : 夜市也不會降價阿123.205.167.182 04/02 01:59
推 specman : 過去都忍痛吸收漲價 現在才剛好損益 1.165.144.38 04/02 02:01
→ specman : 兩平… 1.165.144.38 04/02 02:01
推 li72716 : 小吃攤:我就是不降價啦!怎樣! 110.50.177.33 04/02 05:56
→ li72716 : 其實現在生意這麼差 弄個短期的優 110.50.177.33 04/02 05:58
→ li72716 : 惠活動 順便吸引買氣 總比沒客人好 110.50.177.33 04/02 05:58
噓 carlos0857 : 有那幾家小吃店一個月可以用15桶 幹 49.216.69.184 04/02 08:14
噓 skyhome : 小吃店 計程車這種時候就裝死了 42.77.130.238 04/02 08:35
推 kk123123 : 一堆店家不降價,裝死嗎 118.232.61.109 04/02 09:18
推 MilkTeaMan : 小吃店還有中盤控價 計程車客運才奸 36.238.104.2 04/02 09:34
推 lika32 : 瓦斯桶價格各地區都不一樣,我們這 39.8.126.163 04/02 09:50
→ lika32 : 邊比市區多50元…… 39.8.126.163 04/02 09:50
→ Sam999 : 連鎖飲食調漲時說石油上漲撐不住, 125.227.23.202 04/02 10:07
→ Sam999 : 現在跌成這樣都沒動靜 125.227.23.202 04/02 10:07
推 x941u4vu86 : 網軍不去戰dpp酬庸肥貓,批鬥小老223.141.200.184 04/02 10:46
→ x941u4vu86 : 百姓問號?223.141.200.184 04/02 10:46
推 t0kyohot : 物價? 36.236.111.70 04/02 11:37
噓 syhsycl : 漲跟著漲 跌不降價就算了 份量 101.11.17.87 04/02 11:38
→ syhsycl : 還變少 101.11.17.87 04/02 11:38
→ Sam999 : 哈…網軍會戰老闆嗎?180.204.104.254 04/02 12:38
噓 cs42633 : 這板上一堆蟑螂不就DPP養的? 219.71.197.8 04/02 12:55
→ cs42633 : 蟑螂:物價遷拖不到政府身上喇/基本 219.71.197.8 04/02 12:56
→ cs42633 : 薪有沒有漲你說!? /再不然 不爽別吃 219.71.197.8 04/02 12:57
→ cs42633 : 不會自己煮喔幹! 219.71.197.8 04/02 12:57
推 illillill : 直接調升為外送平台價 180.217.121.64 04/02 13:19
→ hcrcool : 餐飲業: 36.234.234.138 04/02 13:22
→ hcrcool : 上次一個攤子夫妻自己開 還寫因應工 36.234.234.138 04/02 13:24
→ hcrcool : 資增加故調漲售價XD 36.234.234.138 04/02 13:24
→ LsugerI : 一堆業者這招就玩太凶,現在被酸爆 61.230.248.100 04/02 13:25
→ LsugerI : 剛好而已 61.230.248.100 04/02 13:25
推 wsxe2007 : 客運業計程車怎麼不說話呢 101.10.64.139 04/02 13:53
推 larryla21 : 媽的一堆飲料小吃漲了也不跟著降 49.216.173.54 04/02 17:18
推 hotarusylvia: 今天叫了一桶20公斤的520元 36.236.87.90 04/02 17:31
推 za055138 : 還有超商的便當飯糰飲料怎麼沒降價 223.136.73.61 04/02 19:55
→ MOSMOSQQ55 : 一直以來帶頭漲價的都不是小吃店 111.83.201.31 04/02 20:48
推 sing60905 : 漲價因素太多 物價不可逆了 223.137.57.228 04/02 22:00
推 pantw : 等油價上漲再調漲一次價格,老套了 27.52.129.238 04/02 23:02
推 monok : 雞排何時降價?雖然少吃,但這是指標 101.15.196.61 04/02 23:59
→ li72716 : 還有手搖飲 110.50.177.33 04/03 00:40
推 yah13305 : 下次油價往上漲一點 腦板馬上裝失 49.216.59.18 04/03 09:31
→ yah13305 : 憶漲起來 49.216.59.18 04/03 09:31
推 g1254501 : 小吃店:因應武漢廢言成本上升,部 163.25.253.201 04/03 13:47
→ g1254501 : 分品項調漲售價 163.25.253.201 04/03 13:47
推 Kennyq : 小黃/運輸業才應該大降價118.167.172.240 04/03 18:50
推 sbtiagr : 小吃店如果人力成本沒真的漲 現在 114.37.138.150 04/04 10:27
→ sbtiagr : 其他原物料價格都不高實在沒理由了 114.37.138.150 04/04 10:27