Re: [情報] 可口可樂纖維+ 330mLx8=99 家樂福超巿

Re: [情報] 可口可樂纖維+ 330mLx8=99 家樂福超巿

非業 前陣子剛買一大箱 600ml 的有簡單比價過 (我是喝不出瓶裝或罐裝差別…)

希望知道有哪裡有更便宜的 fiber+ !

※ 引述《Edouard (艾德華)》之銘言:
: 剛去家樂福超巿看到的,四罐一組 66
: 第二組五折,所以一次兩組八罐 99
: 平均一罐 12.375,是我看過最便宜的一次。
: 官網也是 66 一組,但沒看到第二件半價。
: https://i.imgur.com/WMmvKOb.jpg

家樂福線上活動:即刻起-6/22
指定可口可樂滿269元贈可口可樂纖維+1250ml乙瓶(不累贈/不得併用折價券/碼)

以下算術結果為每元 x ml fiber+

家樂福線上 1250mlx12 (送1250一隻) 468元 (1250×12+1250)/468 = 34.7222

家樂福線上 1250ml 一隻39元 1250/39 = 32.0512

家樂福線上 330 mlx24Can (送1250一隻) 297元 (330×24+1250)/297 = 30.8754

家樂福線上 Pet-600mlx24 (送1250一隻)533元 (600×24+1250)/533 = 29.3621

家樂福線上 Pet-600mlx4 89元 600×4/89 = 26.9662

原po家樂服超市 兩組八罐 330ml 99元 330×8/99 = 26.6666

全家 600ml 兩瓶45元 (活動到6/15) 600×2/45 = 26.6666

711 600ml 兩瓶49元 (活動到7/7) 600×2/49 = 24.4897


※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.217.107 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1623399799.A.47A.html

jgfu: 推認真比價,版主都沒你認真 220.143.52.240 06/11 16:24
henryhuang17: 笑死樓上幹嘛嗆板主 板主躺槍 114.39.108.69 06/11 16:31
matthew531: 家樂福ubeareat 安心採買 75折125.227.183.212 06/11 16:31
matthew531: 600ml*4 92元 6組 含外送費15 425125.227.183.212 06/11 16:33
kenu1018: 為啥全家45比小7的49貴? 223.137.9.8 06/11 16:33
matthew531: 中信英雄卡 9折 425*0.9=383125.227.183.212 06/11 16:33
matthew531: 24*600/383 = 37.5979125.227.183.212 06/11 16:34
matthew531: 但可能會被外送員幹翻就是了 XD125.227.183.212 06/11 16:34
s860382: 這種算法應該是一塊錢有多少公升吧125.227.135.163 06/11 16:37
yankslakers: 精算纖維+達人! 218.35.182.146 06/11 16:37
bahamutjr: @kenu 最後的數字是 每塊錢可以買到幾 220.143.93.172 06/11 16:37
bahamutjr: ml 越大越好 220.143.93.172 06/11 16:37
yankslakers: 這樣說起來 之前特價1250ml/$35真的 218.35.182.146 06/11 16:38
yankslakers: 很便宜耶! 218.35.182.146 06/11 16:38
erisiss0: 板主是管板的,又不用管比價幹麻call 61.61.222.89 06/11 16:38
kinoko: 600ml全家群組6瓶117 27.53.154.65 06/11 16:38
s860382: 我們群組沒看到!! 想買125.227.135.163 06/11 16:41
kinoko: https://i.imgur.com/aJ9FnNh.jpg 這三 27.53.154.65 06/11 16:43
kinoko: 種 27.53.154.65 06/11 16:43
折扣喵